Celkové pořadí rychlosti lezců ze všech nám známých soutěží
Vysvětlení k tomuto žebříčku je v článku Nejstarší české závody v technickém lezení na laně
Mrzí nás, že dosud v oficiální výsledkové listině Sambarsteelu 2009 nejsou uvedeny výkony Kryštofa Hösla, Michala Fejgla, Davida Winklera a ani Richarda Matouše a to v Matoušově případě dokonce rekordní vynikající čas - nejlepší čas všech dob: 34.48 s na 33 metrech. Samozřejmě gratulujeme!
| Pořadí | Příjmení | Jméno | m/ž | Skupina | Ročník | Rychlost [m/s] | Délka [m] | Čas [s] | Rok | Závody |
| 1. | Matouš | Richard | m | Výškové stavby.cz | 0.9571 | 33.00 | 34.48 | 2009 | Sambarsteel neoficiálně | |
| 2. | Matouš | Richard | m | - | 1991 | 0.8919 | 33.00 | 37.00 | 2009 | Chlumochod |
| 3. | Fejgl | Michal | m | ZO ČSS 1-06 | 0.8571 | 33.00 | 38.50 | 2009 | Sambarsteel neoficiálně | |
| 4. | Fejgl | Michal | m | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 0.8571 | 33.00 | 38.50 | 2008 | Sambarsteel |
| 5. | Fejgl | Michal | m | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 0.7959 | 33.00 | 41.46 | 2007 | Chlumochod |
| 6. | Fejgl | Michal | m | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 0.7946 | 33.00 | 41.53 | 2004 | Chlumochod |
| 7. | Fejgl | Michal | m | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 0.7857 | 33.00 | 42.00 | 2009 | Chlumochod |
| 8. | Fejgl | Michal | m | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 0.7583 | 33.00 | 43.52 | 2008 | Chlumochod |
| 9. | Cipro | Šimon | m | ZO ČSS 1-06 | 1986 | 0.7197 | 33.00 | 45.85 | 2007 | Chlumochod |
| 10. | Winkler | David | m | Hasiči rescue | 1988 | 0.6600 | 33.00 | 50.00 | 2008 | Chlumochod |
| 11. | Hösl | Kryštof | m | - | 0.6471 | 33.00 | 51.00 | 2009 | Sambarsteel neoficiálně | |
| 12. | Fejgl | Michal | m | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 0.6400 | 33.00 | 51.56 | 2003 | Chlumochod |
| 13. | Winkler | David | m | - | 0.6346 | 33.00 | 52.00 | 2009 | Sambarsteel neoficiálně | |
| 14. | Cipro | Šimon | m | ZO ČSS 1-06 | 1986 | 0.6339 | 33.00 | 52.06 | 2008 | Chlumochod |
| 15. | Fejgl | Michal | m | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 0.6328 | 33.00 | 52.15 | 2005 | Chlumochod |
| 16. | Cipro | Šimon | m | ZO ČSS 1-06 | 1986 | 0.5893 | 33.00 | 56.00 | 2009 | Chlumochod |
| 17. | Dragoun | Jiří | m | ZO ČSS 1-11 | 1970 | 0.5842 | 33.00 | 56.49 | 2004 | Chlumochod |
| 18. | Fejgl | Michal | m | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 0.5238 | 33.00 | 63.00 | 2018 | Chlumochod |
| 19. | Čermák | Vojtěch | m | Hasiči Planá | 0.5140 | 33.00 | 64.20 | 2006 | Chlumochod | |
| 20. | Hösl | Kryštof | m | - | 1992 | 0.5077 | 33.00 | 65.00 | 2009 | Chlumochod |
| 21. | Fejgl | Michal | m | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 0.5034 | 33.00 | 65.55 | 2020 | Chlumochod |
| 22. | Zvonar | Peter | m | - | 0.4989 | 30.50 | 61.13 | 1986 | Setkání speleologů v ČK | |
| 23. | Cipro | Šimon | m | ZO ČSS 1-06 | 1986 | 0.4976 | 33.00 | 66.32 | 2004 | Chlumochod |
| 24. | Dragoun | Jiří | m | ZO ČSS 1-11 | 1970 | 0.4903 | 33.00 | 67.30 | 2015 | Chlumochod |
| 25. | Vlk | Luděk | m | ZO ČSS 1-06 | 0.4893 | 30.50 | 62.33 | 1986 | Setkání speleologů v ČK | |
| 26. | Dragoun | Jiří | m | ZO ČSS 1-11 | 1970 | 0.4853 | 33.00 | 68.00 | 2018 | Chlumochod |
| 27. | Hota | Martin | m | - | 1962 | 0.4827 | 30.50 | 63.18 | 1986 | Setkání speleologů v ČK |
| 28. | Zak | Andrzej | m | PHR/ Polsko | 1990 | 0.4818 | 33.00 | 68.50 | 2015 | Chlumochod |
| 29. | Cipro | Šimon | m | ZO ČSS 1-06 | 1986 | 0.4722 | 33.00 | 69.89 | 2005 | Chlumochod |
| 30. | Dragoun | Jiří | m | ZO ČSS 1-11 | 1970 | 0.4716 | 33.00 | 69.97 | 2008 | Chlumochod |
| 31. | Drobil | Miroslav | m | - | 0.4527 | 30.50 | 67.37 | 1986 | Setkání speleologů v ČK | |
| 32. | Novotný | Miloš | m | ZO ČSS 1-06 | 0.4515 | 30.50 | 67.55 | 1986 | Setkání speleologů v ČK | |
| 33. | Dragoun | Jiří | m | ZO ČSS 1-11 | 1970 | 0.4459 | 33.00 | 74.00 | 2017 | Chlumochod |
| 34. | Winkler | David | m | - | 1988 | 0.4400 | 33.00 | 75.00 | 2007 | Chlumochod |
| 35. | Falteisek | Lukáš | m | ZO ČSS 1-06 | 1983 | 0.4388 | 33.00 | 75.20 | 2013 | Chlumochod |
| 36. | Drátovský | Martin | m | Hasiči Rescue | 0.4359 | 33.00 | 75.70 | 2013 | Chlumochod | |
| 37. | Falteisek | Lukáš | m | ZO ČSS 1-06 | 1983 | 0.4342 | 33.00 | 76.00 | 2009 | Chlumochod |
| 38. | Winkler | David | m | - | 1988 | 0.4231 | 33.00 | 78.00 | 2009 | Chlumochod |
| 39. | Kamenický | Jan | m | ZO ČSS 1-05 | 1974 | 0.4186 | 33.00 | 78.84 | 2004 | Chlumochod |
| 40. | Dušánek | Roman | m | Hasiči Cheb | 0.4177 | 33.00 | 79.00 | 2008 | Sambarsteel | |
| 41. | Weare | Damien | m | - | 0.4167 | 40.00 | 96.00 | 2006 | Hidden Earth | |
| 42. | Kotouč | Pavel | m | - | 1976 | 0.4125 | 33.00 | 80.00 | 2019 | Chlumochod |
| 43. | Čermák | Vojtěch | m | Hasiči Planá | 1987 | 0.4026 | 33.00 | 81.96 | 2004 | Chlumochod |
| 44. | Vlk | Mikuláš | m | ZO ČSS 1-11 | 1995 | 0.4024 | 33.00 | 82.00 | 2010 | Chlumochod |
| 45. | Falteisek | Lukáš | m | ZO ČSS 1-06 | 1983 | 0.3976 | 33.00 | 83.00 | 2012 | Chlumochod |
| 46. | Eavis | Rob | m | - | 0.3947 | 30.00 | 76.00 | 2007 | Hidden Earth | |
| 47. | Winkler | David | m | Výškové stavby.cz | 0.3923 | 33.00 | 84.13 | 2009 | Sambarsteel | |
| 48. | Čermák | Vojtěch | m | Vertical Team | 0.3901 | 33.00 | 84.59 | 2009 | Sambarsteel | |
| 49. | Steiner | Pavel | m | ZO ČSS 1-06 | 0.3882 | 30.50 | 78.57 | 1986 | Setkání speleologů v ČK | |
| 50. | Čermák | Vojtěch | m | Hasiči Planá | 1987 | 0.3871 | 33.00 | 85.25 | 2005 | Chlumochod |
| 51. | Dušánek | Roman | m | - | 0.3793 | 33.00 | 87.00 | 2009 | Sambarsteel Open | |
| 52. | Kerhat | Jakub | m | ZO ČSS 1-05 | 1972 | 0.3744 | 33.00 | 88.14 | 2004 | Chlumochod |
| 53. | Danko | Norbert | m | Meander | 0.3729 | 33.00 | 88.50 | 2007 | Sambarsteel | |
| 54. | Hóta | Roman | m | Potápěči Kladno | 1962 | 0.3684 | 33.00 | 89.57 | 2009 | Sambarsteel |
| 55. | Falteisek | Lukáš | m | ZO ČSS 1-06 | 1983 | 0.3626 | 33.00 | 91.00 | 2011 | Chlumochod |
| 56. | Kmec | Stanislav | m | Dřevorubci Krásno | 1966 | 0.3612 | 33.00 | 91.37 | 2008 | Chlumochod |
| 57. | Kamenický | Jan | m | ZO ČSS 3-05 | 1974 | 0.3548 | 33.00 | 93.00 | 2003 | Chlumochod |
| 58. | Faltejsek | Lukáš | m | ZO ČSS 1-06 | 1983 | 0.3513 | 33.00 | 93.94 | 2005 | Chlumochod |
| 59. | Buček | Petr | m | ZO ČSS 1-06 | 1979 | 0.3497 | 33.00 | 94.36 | 2005 | Chlumochod |
| 60. | Otava | Michal | m | Hasiči Planá | 1985 | 0.3473 | 33.00 | 95.02 | 2004 | Chlumochod |
| 61. | Hóta | Martin | m | Potápěči Kladno | 1962 | 0.3419 | 33.00 | 96.52 | 2009 | Sambarsteel |
| 62. | Kmec | Stanislav | m | Dřevorubci Krásno | 1966 | 0.3367 | 33.00 | 98.00 | 2010 | Chlumochod |
| 63. | Otava | Michal | m | Hasiči Planá | 1985 | 0.3346 | 33.00 | 98.64 | 2005 | Chlumochod |
| 64. | Bláha | Václav | m | ZO ČSS 1-06 | 1981 | 0.3343 | 33.00 | 98.70 | 2013 | Chlumochod |
| 65. | Benešová | Nela | z | FBMI | 1987 | 0.3267 | 33.00 | 101.00 | 2010 | Chlumochod |
| 66. | Dragoun | Jiří | m | ZO ČSS 1-11 | 1970 | 0.3265 | 80.00 | 245.00 | 2004 | Chlumochod |
| 67. | Dragoun | Jiří | m | ZO ČSS 1-11 | 1970 | 0.3265 | 80.00 | 245.00 | 2008 | Chlumochod |
| 68. | Hynšt | Miroslav | m | ZO ČSS 1-06 | 1957 | 0.3254 | 30.50 | 93.72 | 1986 | Setkání speleologů v ČK |
| 69. | Franc | Petr | m | ZO ČSS 1-06 | 0.3229 | 30.50 | 94.46 | 1986 | Setkání speleologů v ČK | |
| 70. | Hóta | Roman | m | - | 1962 | 0.3173 | 33.00 | 104.00 | 2009 | Sambarsteel Open |
| 71. | Hejl | Kuba | m | - | 1989 | 0.3143 | 33.00 | 105.00 | 2007 | Chlumochod |
| 72. | Hősl | Kryštov | m | Výškové stavby.cz | 0.3125 | 33.00 | 105.60 | 2009 | Sambarsteel | |
| 73. | Arndt | Michael | m | - | 0.3124 | 30.50 | 97.63 | 1986 | Setkání speleologů v ČK | |
| 74. | Bláha | Václav | m | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 0.3113 | 33.00 | 106.00 | 2015 | Chlumochod |
| 75. | Drátovský | Martin | m | Hasiči Rescue | 1978 | 0.3101 | 33.00 | 106.43 | 2014 | Chlumochod |
| 76. | Cipro | Šimon | m | ZO ČSS 1-06 | 1986 | 0.3084 | 33.00 | 107.00 | 2003 | Chlumochod |
| 77. | Novotný | Miloš | m | ZO ČSS 1-11 | 1957 | 0.3077 | 33.00 | 107.25 | 2008 | Chlumochod |
| 78. | Winkler | David | m | Hasiči Rescue | 1988 | 0.3033 | 33.00 | 108.80 | 2007 | Sambarsteel |
| 79. | Košťálek | Lukáš | m | Pontifex | 1975 | 0.3005 | 33.00 | 109.80 | 2013 | Chlumochod |
| 80. | Košťálek | Lukáš | m | Pontifex | 1975 | 0.3000 | 33.00 | 110.00 | 2012 | Chlumochod |
| 81. | Kerhat | Jakub | m | ZO ČSS 1-05 | 1972 | 0.2973 | 33.00 | 111.00 | 2003 | Chlumochod |
| 82. | Kmec | Stanislav | m | Dřevorubci Krásno | 1966 | 0.2968 | 33.00 | 111.20 | 2007 | Chlumochod |
| 83. | Furlong | Imogen | z | - | 0.2963 | 40.00 | 135.00 | 2006 | Hidden Earth | |
| 84. | Dragoun | Jiří | m | ZO ČSS 1-11 | 1970 | 0.2934 | 80.00 | 272.70 | 2013 | Chlumochod |
| 85. | Hanuš | Marek | m | Hasiči - Praha | 0.2923 | 33.00 | 112.88 | 2009 | Sambarsteel | |
| 86. | Papík | Ivan | m | Dřevorubci Krásno | 1981 | 0.2920 | 33.00 | 113.00 | 2009 | Chlumochod |
| 87. | Dušánek | Roman | m | VP Dušan | 0.2893 | 33.00 | 114.07 | 2009 | Sambarsteel | |
| 88. | Matouš | Richard | m | - | 1991 | 0.2888 | 80.00 | 277.00 | 2009 | Chlumochod |
| 89. | Verner | Erik | m | - | 0.2876 | 33.00 | 114.74 | 2006 | Chlumochod | |
| 90. | Otava | Michal | m | Hasiči Planá | 1985 | 0.2858 | 33.00 | 115.46 | 2006 | Chlumochod |
| 91. | Fejgl | Michal | m | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 0.2857 | 80.00 | 280.00 | 2009 | Chlumochod |
| 92. | Šimek | Milan | m | Pontifex | 1979 | 0.2848 | 33.00 | 115.89 | 2007 | Chlumochod |
| 93. | Weare | Damian | m | - | 0.2836 | 30.00 | 105.80 | 2002 | Hidden Earth | |
| 94. | Piskač | Jáchym | m | ZO ČSS 1-11 | 1999 | 0.2821 | 33.00 | 117.00 | 2015 | Chlumochod |
| 95. | Zak | Andrzej | m | DVR / Polsko | 1990 | 0.2817 | 80.00 | 284.00 | 2015 | Chlumochod |
| 96. | Buček | Petr | m | ZO ČSS 1-06 | 1979 | 0.2797 | 33.00 | 118.00 | 2004 | Chlumochod |
| 97. | Zvolánek | Tomáš | m | MP Poříční | 0.2783 | 33.00 | 118.58 | 2009 | Sambarsteel | |
| 98. | Cornhill | Simon | m | - | 0.2778 | 30.00 | 108.00 | 2003 | Hidden Earth | |
| 99. | Winkler | David | m | - | 1988 | 0.2775 | 33.00 | 118.90 | 2006 | Chlumochod |
| 100. | Cipro | Šimon | m | ZO ČSS 1-06 | 1986 | 0.2759 | 80.00 | 290.00 | 2007 | Chlumochod |
| 101. | Lipták | Vláďa | m | - | 1968 | 0.2753 | 33.00 | 119.88 | 2008 | Chlumochod |
| 102. | Fejgl | Michal | m | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 0.2731 | 80.00 | 292.94 | 2008 | Chlumochod |
| 103. | Košťálek | Lukáš | m | Pontifex | 1975 | 0.2727 | 33.00 | 121.00 | 2015 | Chlumochod |
| 104. | Hanuš | Marek | m | Alpin Bupex | 0.2718 | 33.00 | 121.40 | 2007 | Sambarsteel | |
| 105. | Šimek | Milan | m | Pontifex | 1979 | 0.2700 | 33.00 | 122.20 | 2013 | Chlumochod |
| 106. | Fejgl | Michal | m | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 0.2685 | 80.00 | 298.00 | 2004 | Chlumochod |
| 107. | Bláha | Václav | m | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 0.2683 | 33.00 | 123.00 | 2014 | Chlumochod |
| 108. | Košťálek | Lukáš | m | Pontifex | 1975 | 0.2667 | 33.00 | 123.72 | 2007 | Chlumochod |
| 109. | Ficek | Michal | m | - | 0.2640 | 33.00 | 125.00 | 2013 | Chlumochod | |
| 110. | Fejgl | Michal | m | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 0.2632 | 80.00 | 304.00 | 2007 | Chlumochod |
| 111. | Cipro | Šimon | m | ZO ČSS 1-06 | 1986 | 0.2622 | 80.00 | 305.06 | 2008 | Chlumochod |
| 112. | Cipro | Šimon | m | ZO ČSS 1-06 | 1986 | 0.2606 | 80.00 | 307.00 | 2009 | Chlumochod |
| 113. | Dragoun | Jiří | m | ZO ČSS 1-11 | 1970 | 0.2606 | 80.00 | 307.00 | 2015 | Chlumochod |
| 114. | Augustýnek | Jiří | m | - | 0.2598 | 30.50 | 117.42 | 1986 | Setkání speleologů v ČK | |
| 115. | Cipro | Šimon | m | ZO ČSS 1-06 | 1986 | 0.2581 | 80.00 | 310.00 | 2004 | Chlumochod |
| 116. | Sloane | Brendan | m | - | 0.2581 | 40.00 | 155.00 | 2005 | Hidden Earth | |
| 117. | Winkler | David | m | - | 1988 | 0.2556 | 80.00 | 313.00 | 2007 | Chlumochod |
| 118. | Košťálek | Lukáš | m | - | 1975 | 0.2540 | 33.00 | 129.90 | 2008 | Chlumochod |
| 119. | Dragoun | Jiří | m | ZO ČSS 1-11 | 1970 | 0.2540 | 80.00 | 314.93 | 2006 | Chlumochod |
| 120. | Košťálek | Lukáš | m | Pontifex | 1975 | 0.2538 | 33.00 | 130.00 | 2011 | Chlumochod |
| 121. | Šlahůnek | Zdeněk | m | ZO ČSS 1-11 | 1977 | 0.2519 | 33.00 | 131.00 | 2003 | Chlumochod |
| 122. | Košťálek | Lukáš | m | Pontifex | 1975 | 0.2508 | 33.00 | 131.60 | 2005 | Chlumochod |
| 123. | Dragoun | Jiří | m | ZO ČSS 1-11 | 1970 | 0.2500 | 80.00 | 320.00 | 2017 | Chlumochod |
| 124. | Tvrdá | Katka | z | ZO 1-04, Hasiči rescue | 1982 | 0.2493 | 33.00 | 132.39 | 2006 | Chlumochod |
| 125. | Fejgl | Michal | m | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 0.2484 | 80.00 | 322.00 | 2018 | Chlumochod |
| 126. | Papík | Ivan | m | Dřevorubci Krásno | 1981 | 0.2481 | 33.00 | 133.00 | 2010 | Chlumochod |
| 127. | Papík | Ivan | m | Dřevorubci Krásno | 1981 | 0.2470 | 33.00 | 133.59 | 2008 | Chlumochod |
| 128. | Hejna | Martin | m | ZO ČSS 1-06 | 1981 | 0.2463 | 33.00 | 134.00 | 2017 | Chlumochod |
| 129. | Bláha | Václav | m | - | 1980 | 0.2444 | 33.00 | 135.00 | 2019 | Chlumochod |
| 130. | Hoffman | David | m | ZO ČSS 1-06 | 1983 | 0.2443 | 33.00 | 135.06 | 2006 | Chlumochod |
| 131. | Svoboda | Lukáš | m | ZO ČSS 1-06 | 1985 | 0.2426 | 33.00 | 136.00 | 2004 | Chlumochod |
| 132. | Tvrdá | Kateřina | z | Hasiči rescue | 1982 | 0.2425 | 33.00 | 136.09 | 2004 | Chlumochod |
| 133. | Winkler | David | m | Hasiči rescue | 1988 | 0.2424 | 80.00 | 330.06 | 2008 | Chlumochod |
| 134. | Hotěk | Josef | m | - | 1981 | 0.2421 | 33.00 | 136.30 | 2006 | Chlumochod |
| 135. | Nixon | Kateřina | z | Hasiči Rescue | 1982 | 0.2421 | 33.00 | 136.30 | 2013 | Chlumochod |
| 136. | Vaněček | Milan | m | Vertical Team | 0.2421 | 33.00 | 136.31 | 2009 | Sambarsteel | |
| 137. | Bláha | Václac | m | - | 1980 | 0.2409 | 33.00 | 137.00 | 2017 | Chlumochod |
| 138. | Janoušek | Evžen | m | - | 0.2396 | 30.50 | 127.30 | 1986 | Setkání speleologů v ČK | |
| 139. | Košťálek | Lukáš | m | Pontifex | 1975 | 0.2382 | 33.00 | 138.56 | 2006 | Chlumochod |
| 140. | Novotný | Miloš | m | ZO ČSS 1-11 | 1957 | 0.2374 | 33.00 | 139.00 | 2009 | Chlumochod |
| 141. | Drátovský | Martin | m | Hasiči Rescue | 1978 | 0.2365 | 80.00 | 338.33 | 2014 | Chlumochod |
| 142. | Gorbunova | Xenie | z | Speleoclub Petersburg | 1975 | 0.2350 | 33.00 | 140.40 | 2005 | Chlumochod |
| 143. | Lebr | Jiří | m | - | 0.2339 | 33.00 | 141.10 | 2008 | Sambarsteel | |
| 144. | Čech | Stanislav | m | Pontifex | 1973 | 0.2334 | 33.00 | 141.40 | 2007 | Chlumochod |
| 145. | Buček | Petr | m | ZO ČSS 1-06 | 1979 | 0.2328 | 33.00 | 141.78 | 2008 | Chlumochod |
| 146. | Záhrobský | Dušan | m | ZO ČSS 1-06 | 1972 | 0.2324 | 33.00 | 142.00 | 2003 | Chlumochod |
| 147. | Šimek | Milan | m | Pontifex | 1979 | 0.2324 | 33.00 | 142.00 | 2017 | Chlumochod |
| 148. | Fussgänger | Tomáš | m | Meander Pro | 1969 | 0.2324 | 33.00 | 142.00 | 2015 | Chlumochod |
| 149. | Kmec | Stanislav | m | Záchranka Andy | 1966 | 0.2308 | 33.00 | 143.00 | 2005 | Chlumochod |
| 150. | Záhrobský | Dušan | m | ZO ČSS 1-06 | 1972 | 0.2308 | 33.00 | 143.00 | 2010 | Chlumochod |
| 151. | Dragoun | Jiří | m | ZO ČSS 1-11 | 1970 | 0.2286 | 80.00 | 350.00 | 2018 | Chlumochod |
| 152. | Winkler | Dawid | m | - | 0.2286 | 80.00 | 350.00 | 2009 | Sambarsteel Open | |
| 153. | Drátovský | Martin | m | Hasiči Rescue | 0.2283 | 80.00 | 350.35 | 2013 | Chlumochod | |
| 154. | Winkler | David | m | - | 1988 | 0.2266 | 80.00 | 353.00 | 2009 | Chlumochod |
| 155. | Falteisek | Lukáš | m | ZO ČSS 1-06 | 1983 | 0.2265 | 80.00 | 353.20 | 2013 | Chlumochod |
| 156. | Nixon | Kateřina | z | ZO ČSS 1-06 | 1982 | 0.2260 | 33.00 | 146.00 | 2010 | Chlumochod |
| 157. | Tolar | Jiří | m | - | 0.2222 | 80.00 | 360.00 | 2004 | Chlumochod | |
| 158. | Střihavka | Vladimír | m | Pavouci s.r.o | 0.2218 | 33.00 | 148.78 | 2009 | Sambarsteel | |
| 159. | Lipták | Vladimír | m | ZO ČSS 3-05 | 1968 | 0.2215 | 33.00 | 149.00 | 2003 | Chlumochod |
| 160. | Šanda | Jaroslav | m | ZO ČSS 6-28 | 1978 | 0.2207 | 33.00 | 149.51 | 2004 | Chlumochod |
| 161. | Dušánek | Roman | m | - | 0.2204 | 80.00 | 363.00 | 2009 | Sambarsteel Open | |
| 162. | Falteisek | Lukáš | m | ZO ČSS 1-06 | 1983 | 0.2204 | 80.00 | 363.00 | 2012 | Chlumochod |
| 163. | Wood | Sam | m | - | 0.2190 | 30.00 | 137.00 | 2004 | Hidden Earth | |
| 164. | Kubálek | Pavel | m | ZO ČSS 1-06 | 1973 | 0.2185 | 33.00 | 151.00 | 2018 | Chlumochod |
| 165. | Kotyk | Josef | m | HK Chomutov | 0.2185 | 33.00 | 151.00 | 2013 | Chlumochod | |
| 166. | Hotek | Josef | m | - | 1981 | 0.2179 | 33.00 | 151.47 | 2005 | Chlumochod |
| 167. | Šimek | Milan | m | - | 0.2175 | 33.00 | 151.70 | 2006 | Chlumochod | |
| 168. | Dlouhý | Luděk | m | - | 0.2172 | 33.00 | 151.90 | 2008 | Sambarsteel | |
| 169. | Semotán | Pavel | m | ZO ČSS 1-06 | 1971 | 0.2171 | 33.00 | 152.00 | 2009 | Chlumochod |
| 170. | Baloun | Martin | m | Vořech | 1993 | 0.2171 | 33.00 | 152.00 | 2011 | Chlumochod |
| 171. | Oliva | Jiří | m | Sambarsport.cz | 0.2171 | 33.00 | 152.00 | 2007 | Sambarsteel | |
| 172. | Fejgl | Michal | m | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 0.2168 | 80.00 | 369.00 | 2005 | Chlumochod |
| 173. | Dvořák | Richard | m | Sambar | 0.2165 | 33.00 | 152.40 | 2009 | Sambarsteel | |
| 174. | Tvrdá | Katka | z | ZO 1-04, Hasiči rescue | 1982 | 0.2165 | 33.00 | 152.40 | 2005 | Chlumochod |
| 175. | Fuka | Vladimír | m | ZO ČSS 1-06 | 1982 | 0.2164 | 33.00 | 152.51 | 2013 | Chlumochod |
| 176. | Hoffmann | David | m | ZO ČSS 1-06 | 1983 | 0.2161 | 33.00 | 152.74 | 2005 | Chlumochod |
| 177. | Matoušek | Květoslav | m | Krásno | 1978 | 0.2157 | 33.00 | 153.00 | 2009 | Chlumochod |
| 178. | Janoušek | Květoslav | m | Dřevorubci Krásno | 1978 | 0.2157 | 33.00 | 153.00 | 2010 | Chlumochod |
| 179. | Winkler | David | m | - | 1988 | 0.2157 | 80.00 | 370.91 | 2006 | Chlumochod |
| 180. | Drátovský | Martin | m | Hasiči - Rescue | 0.2157 | 33.00 | 153.02 | 2009 | Sambarsteel | |
| 181. | Szalay | Karol | m | Meander | 0.2143 | 33.00 | 154.00 | 2007 | Sambarsteel | |
| 182. | Thumová | Monika | z | Záchranka Andy | 1976 | 0.2138 | 33.00 | 154.38 | 2005 | Chlumochod |
| 183. | Kučera | Jaroslav | m | ZO ČSS 3-05 | 1978 | 0.2129 | 33.00 | 155.00 | 2003 | Chlumochod |
| 184. | Zelený | Jiří | m | Sambarsport.cz | 0.2124 | 33.00 | 155.40 | 2007 | Sambarsteel | |
| 185. | Tvrdá | Katka | z | ZO ČSS 1-04 | 1982 | 0.2122 | 33.00 | 155.50 | 2007 | Chlumochod |
| 186. | Falteisek | Lukáš | m | ZO ČSS 1-06 | 1983 | 0.2116 | 80.00 | 378.00 | 2010 | Chlumochod |
| 187. | Benešová | Nela | z | FBMI | 1987 | 0.2115 | 33.00 | 156.00 | 2009 | Chlumochod |
| 188. | Kubín | Jiří | m | FBMI | 1999 | 0.2115 | 33.00 | 156.00 | 2016 | Chlumochod |
| 189. | Smejkal | Josef | m | ZO ČSS 1-06 | 1977 | 0.2114 | 33.00 | 156.12 | 2006 | Chlumochod |
| 190. | Smejkal | Josef | m | ZO ČSS 1-06 | 1977 | 0.2112 | 33.00 | 156.27 | 2007 | Chlumochod |
| 191. | Košťálek | Lukáš | m | Pontifex | 1975 | 0.2102 | 33.00 | 157.00 | 2017 | Chlumochod |
| 192. | Lukeš | Josef | m | 7-02 | 1973 | 0.2102 | 33.00 | 157.00 | 2019 | Chlumochod |
| 193. | Beneš | Ladislav | m | - | 1994 | 0.2089 | 33.00 | 158.00 | 2018 | Chlumochod |
| 194. | Fuka | Vladimír | m | HK Rakovník | 1982 | 0.2089 | 33.00 | 158.00 | 2010 | Chlumochod |
| 195. | Fejgl | Michal | m | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 0.2083 | 80.00 | 383.99 | 2020 | Chlumochod |
| 196. | Běhal | Ondřej | m | Pavouci s.r.o | 0.2082 | 33.00 | 158.50 | 2009 | Sambarsteel | |
| 197. | Hejna | Martin | m | ZO ČSS 1-06 | 1981 | 0.2075 | 33.00 | 159.00 | 2016 | Chlumochod |
| 198. | Otava | Michal | m | Hasiči Planá | 1985 | 0.2067 | 80.00 | 387.00 | 2005 | Chlumochod |
| 199. | Košťálek | Lukáš | m | Pontifex | 1975 | 0.2063 | 33.00 | 160.00 | 2016 | Chlumochod |
| 200. | Nixon | Katka | z | Hasiči Rescue | 1982 | 0.2058 | 33.00 | 160.33 | 2014 | Chlumochod |
| 201. | Čermák | Vojtěch | m | Hasiči Planá | 1987 | 0.2051 | 80.00 | 390.00 | 2004 | Chlumochod |
| 202. | Čermák | Jan | m | Vertical Team | 0.2046 | 33.00 | 161.30 | 2009 | Sambarsteel | |
| 203. | Hotek | Josef | m | - | 1981 | 0.2044 | 33.00 | 161.43 | 2004 | Chlumochod |
| 204. | Falteisek | Lukáš | m | ZO ČSS 1-06 | 1983 | 0.2041 | 80.00 | 392.00 | 2009 | Chlumochod |
| 205. | Zelený | Jiří | m | Sambarsport | 0.2037 | 33.00 | 162.03 | 2009 | Sambarsteel | |
| 206. | Kubálek | Pavel | m | ZO ČSS 1-06 | 1973 | 0.2024 | 33.00 | 163.05 | 2020 | Chlumochod |
| 207. | Buček | Petr | m | ZO ČSS 1-06 | 1979 | 0.2011 | 80.00 | 397.86 | 2005 | Chlumochod |
| 208. | Hóta | Martin | m | Potápěči Kladno | 1962 | 0.2007 | 33.00 | 164.40 | 2007 | Sambarsteel |
| 209. | Šanda | Jaroslav | m | ZO ČSS 6-28 | 1978 | 0.2005 | 80.00 | 399.00 | 2004 | Chlumochod |
| 210. | Furlong | Imogen | z | - | 0.2000 | 30.00 | 150.00 | 2007 | Hidden Earth | |
| 211. | Tesař | Ondřej | m | - | 1981 | 0.1996 | 33.00 | 165.30 | 2007 | Chlumochod |
| 212. | Falteisek | Lukáš | m | ZO ČSS 1-06 | 1983 | 0.1990 | 80.00 | 402.00 | 2011 | Chlumochod |
| 213. | Klofec | Jan | m | - | 0.1988 | 33.00 | 166.00 | 2009 | Sambarsteel Open | |
| 214. | Bláha | Václav | m | ZO ČSS 1-06 | 1981 | 0.1988 | 33.00 | 166.00 | 2011 | Chlumochod |
| 215. | Janoušková | Petra | z | - | 1977 | 0.1983 | 33.00 | 166.44 | 2008 | Chlumochod |
| 216. | Tereza | - | z | - | 0.1977 | 33.00 | 166.90 | 2008 | Sambarsteel | |
| 217. | Nixon | Katka | z | Hasiči Rescue | 1982 | 0.1976 | 33.00 | 167.00 | 2009 | Chlumochod |
| 218. | Záhrobský | Dušan | m | ZO ČSS 1-06 | 1972 | 0.1966 | 80.00 | 407.00 | 2004 | Chlumochod |
