Výsledky 24. ročníku lezecké soutěže Chlumochod
Ve čtvrtek 1. května, za slunečného počasí, proběhl již 24. ročník lezeckého závodu Chlumochod. Na akci se vystřídalo poměrně hodně lidí. Přišli nejenom závodníci, ale i celá řada krasových kamarádů včetně těch nejmenších. Je báječné, že v radách speleologů vyrůstá nová generace. Dokonce přibylo dětských závodníků v kategorii 33m. Dokonce se dostali i na stupeň vítězů.
Nakonec závodilo 9 mužů a 2 ženy na 33 metrů, K závodu na 80 metrů startovalo 6 mužů a 2 ženy.
Úspěšní závodníci získali ceny v podobě reep smyčky, karabin. U dětí proběhla i nějaká ta sladká odměna.
O posilnění hostů a závodníků se tradičně postaral Karel Roubík se svým kvalitně zásobeným stánkem. Proběhla i Ostravská klobása černější než Ostrava.
Akce se z pohledu pořadatelů povedla a těšíme se na rok 2026, kdy bude již 25. ročník!
jedna délka děti | |||||||
1 | Alenka Gáblíková | 2015 | 1-11 | 0,30,99 | |||
2 | Barbora Otavová | 2015 | 1-06 | 1,05,30 | |||
3 | Viki Šmeráková | 2015 | 1-11 | 1,58,00 | |||
4 | Nela Gablíková | 2018 | 1-11 | 0 | za statečnost | ||
33 metrů muži | |||||||
1 | Jiří Dragoun | 1970 | 1-11 | 1,32,60 | |||
2 | Ladislav Beneš | 1994 | 3-02 | 2,29,50 | |||
3 | Vojta Majer | 2010 | 1-02 | 2,48,26 | |||
4 | Lukáš Košťálek | 1975 | Pontifex | 2,52,76 | |||
5 | Martin Bláha | 2011 | 1-06 | 3,28,03 | |||
6 | Josef Hotěk | 1981 | 0 | 3,40,12 | |||
7 | Aleš Havel | 1979 | 0 | 4,25,54 | |||
8 | Jan Otava | 1981 | 1-06 | 5,24,45 | |||
9 | Petr Winzor | 1969 | 1-06 | 6,41,98 | |||
33 m ženy | |||||||
1 | Helena Vysoká | 1979 | 1-05 | 3,58,02 | |||
2 | Marika Kučerová | 1984 | 6-25 | 4,11,42 | |||
80 m muži | |||||||
1 | Jiří Dragoun | 1970 | 1-11 | 6,11,35 | |||
2 | Vojta Majer | 2010 | 1-02 | 7,27,88 | |||
3 | Ladislav Beneš | 1994 | 3-02 | 8,49,44 | |||
4 | Josef Hotěk | 1981 | 0 | 13,10,77 | |||
5 | Martin Bláha | 2011 | 1-06 | 15,52,48 | |||
6 | Aleš Havel | 1979 | 0 | 16,31,95 | |||
80 m ženy | |||||||
1 | Marika Kučerová | 1984 | 6-25 | 13,01,69 | |||
2 | Helena Vysoká | 1979 | 1-05 | 14,22,45 |
-Vlada-