Výsledky ročníku 2010
Disciplína: Výstup po laně - 80 m
Kategorie MUŽI
Příjmení | Jméno | Skupina | Ročník | Rychlost [m/s] | Čas [s] | |
1. | Falteisek | Lukáš | ZO ČSS 1-06 | 1983 | 0.211640211640 | 378.00 |
2. | Záhrobský | Dušan | ZO ČSS 1-06 | 1972 | 0.160320641283 | 499.00 |
3. | Papík | Ivan | Dřevorubci Krásno | 1981 | 0.159045725646 | 503.00 |
4. | Tošner | Jaroslav | ZO ČSS 1-06 | 1987 | 0.150375939850 | 532.00 |
5. | Fuka | Vladimír | HK Rakovník | 1982 | 0.148975791434 | 537.00 |
6. | Otava | Jan | ZO ČSS 1-06 | 1981 | 0.080000800008 | 999.99 |
Kategorie ŽENY
Příjmení | Jméno | Skupina | Ročník | Rychlost [m/s] | Čas [s] | |
1. | Benešová | Nela | FBMI | 1987 | 0.165975103734 | 482.00 |
2. | Nixon | Kateřina | ZO ČSS 1-06 | 1982 | 0.115774240232 | 691.00 |
3. | Mikšaníková | Marie | ZO ČSS 1-06 | 1986 | 0.080000800008 | 999.99 |
Zpět na stránku Soutěž Chlumochod