Výsledky ročníku 2009
Disciplína: Výstup po laně - 33 m
Kategorie MUŽI
Příjmení | Jméno | Skupina | Ročník | Rychlost [m/s] | Čas [s] | |
1. | Matouš | Richard | - | 1991 | 0.891891891892 | 37.00 |
2. | Fejgl | Michal | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 0.785714285714 | 42.00 |
3. | Cipro | Šimon | ZO ČSS 1-06 | 1986 | 0.589285714286 | 56.00 |
4. | Hösl | Kryštof | - | 1992 | 0.507692307692 | 65.00 |
5. | Falteisek | Lukáš | ZO ČSS 1-06 | 1983 | 0.434210526316 | 76.00 |
6. | Winkler | David | - | 1988 | 0.423076923077 | 78.00 |
7. | Papík | Ivan | Dřevorubci Krásno | 1981 | 0.292035398230 | 113.00 |
8. | Novotný | Miloš | ZO ČSS 1-11 | 1957 | 0.237410071942 | 139.00 |
9. | Semotán | Pavel | ZO ČSS 1-06 | 1971 | 0.217105263158 | 152.00 |
10. | Matoušek | Květoslav | Krásno | 1978 | 0.215686274510 | 153.00 |
11. | Bečka | Lukáš | Sambar | 1987 | 0.195266272189 | 169.00 |
12. | Smejkal | Josef | ZO ČSS 1-06 | 0.186440677966 | 177.00 | |
13. | Werner | Erik | ČČK | 1981 | 0.154929577465 | 213.00 |
14. | Kotaška | Vašek | STS Chvojkovice Brod | 1996 | 0.140425531915 | 235.00 |
15. | Vlach | Petr | ZO ČSS 1-06 | 1969 | 0.121323529412 | 272.00 |
16. | Hynšt | Miroslav | ZO ČSS 1-11 | 1957 | 0.119133574007 | 277.00 |
17. | Chlebeček | Tomáš | Fantan | 1987 | 0.117857142857 | 280.00 |
18. | Svozil | Vojta | ZO ČSS 1-06 | 1997 | 0.100000000000 | 330.00 |
19. | Otava | Jan | ČSS | 1981 | 0.068322981366 | 483.00 |
Kategorie ŽENY
Příjmení | Jméno | Skupina | Ročník | Rychlost [m/s] | Čas [s] | |
1. | Benešová | Nela | FBMI | 1987 | 0.211538461538 | 156.00 |
2. | Nixon | Katka | Hasiči Rescue | 1982 | 0.197604790419 | 167.00 |
3. | Vitáková | Pavla | ZO ČSS 1-06 | 1987 | 0.154205607477 | 214.00 |
4. | Hynštová | Alena | ZO ČSS 1-11 | 1964 | 0.145374449339 | 227.00 |
5. | Semotánová | Kamila | - | 1997 | 0.101226993865 | 326.00 |
6. | Semotánová | Míša | - | 1994 | 0.094017094017 | 351.00 |
7. | Svobodová | Iveta | Krásno | 1972 | 0.065088757396 | 507.00 |
Zpět na stránku Soutěž Chlumochod