Výsledky ročníku 2004
Disciplína: Záchrana nehybného speleoalpinisty
Kategorie MUŽI
Příjmení | Jméno | Skupina | Ročník | Čas [s] | |
1. | Čermák | Vojtěch | Hasiči Planá | 1987 | 124.00 |
2. | Fejgl | Michal | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 175.00 |
3. | Cipro | Šimon | ZO ČSS 1-06 | 1986 | 183.00 |
4. | Andrle | Jaroslav | ZO ČSS 3-05 | 1951 | 185.00 |
5. | Otava | Michal | Hasiči Planá | 1985 | 196.00 |
6. | Svoboda | Lukáš | ZO ČSS 1-06 | 1985 | 471.00 |
7. | Šanda | Jaroslav | ZO ČSS 6-28 | 1978 | 999.99 |
Kategorie ŽENY
Příjmení | Jméno | Skupina | Ročník | Čas [s] | |
1. | Tvrdá | Kateřina | Hasiči rescue | 1982 | 344.00 |
Zpět na stránku Soutěž Chlumochod