20. ročník Chlumochodu úspěšně proběhl
Letošní rok byl ve znamení výročí, konal se již 20. ročník. Proto jsme se rozhodli poněkud změnit lokaci závodu. Letos se nestartovalo ve stísněném prostředí skalní soutěsky u Trubek, ale naopak vše se odehrálo dole na prostorné střední etáži lomu. Jak závod samotný, promítání, grilování, tak i večerní slavnostní oheň.
V letošním roce se chlumského klání zúčastnilo 15 závodníků (11 mužů, 2 ženy a 2 děti). Celkově mohlo být kolem 60 návštěvníků.
Na akci dorazili i největší borci předchozích ročníů Michal Fejgl (jeden z otců zakladatelů) a Jirka Dragoun, řečený Zahradníček. Oba držitele mnoha zlatých medailí.
letošní ročník Chlumochodu proběhl netradičně na střední etáži lomu
závodu se zúčastnil i Miloš Novotný řečený Gumák s netradičními lezátky
Miloš s sebou přivezl na ukázku již skutečně historickou výbavu, se kterou svého času aktivně lezl. Navíc mnohá pomůcka byla vlastní výroby. Super!
plošina (lze použít i jako jeřáb) byla dobrá volba, diváci mohli sledovat lezce ze všech stran a nemuseli se tísnit v úzké rokli pod trubkama.
Jirka Dragoun na osmdesátimetrové trati
...a zde již jako první v pořadí
vyhlašování jednotlivých kategorií
netradiční pohled z výšky 24 metrů na zázemí závodu
...ale i pohled o kousek dál..
večerní slavnostní oheň
33 metrů děti | |||||
1 | Martin Bláha | 2011 | 1-06 | 5:07:35 | |
2 | Václav Bláha | 2013 | 1-06 | 5:45:14 | |
33 metrů muži | |||||
1 | Michal Fejgl | 1980 | 1-06 | 1:17:32 | |
2 | Jiří Dragoun | 1970 | 1-11 | 1:22:82 | |
3 | Václav Bláha | 1980 | 1-06 | 1:53:54 | |
4 | Miloš Novotný | 1957 | 1-11 | 2:37:40 | |
5 | Lukáš Košťálek | 1975 | Pontifex | 2:38:90 | |
6 | Michal Šesták | 1994 | 1-05 | 3:26:61 | |
7 | Matěj Štél | 1998 | 1-06 | 3:27:69 | |
8 | Martin Hóta | 1962 | 1-05 | 4:22:30 | |
9 | Aleš Havel | 1979 | 6-08 | 4:23:56 | |
10 | Roman Hóta | 1985 | 1-05 | 5:10:05 | |
11 | Petr Winzor | 1969 | 1-06 | 6:22:22 | |
33 m ženy | |||||
1 | Anna Bláhová | 1982 | 1-06 | 6:27:58 | |
2 | Hana Jiráková | 1983 | 1-06 | 7:47:25 | |
80 m muži | |||||
1 | Jiří Dragoun | 1970 | 1-11 | 6:14:91 | |
2 | Michal Fejgl | 1980 | 1-06 | 6:58:43 | |
3 | Václav Bláha | 1980 | 1-06 | 9:00:08 | |
4 | Matěj Štél | 1998 | 1-06 | 10:29:14 | |
5 | Michal Šesták | 1994 | 1-05 | 12:53:48 | |
6 | Roman Hóta | 1985 | 1-05 | 13:33:00 | |
7 | Aleš Havel | 1979 | 6-08 | 16:11:85 |
-Vlada-