Proběhl 16. ročník soutěže Chlumochod
Prvního Máje proběhl další, již šestnáctý, ročník lezeckého závodu Chlumochod. Letos se zúčastnilo 16 lezců, z toho 14 mužů, 1 žena a 1 dívka, jeden 5,5 letý klučina a jedna nepřihlášená holčička, která si chtěla vyzkoušet, jaké to bude příští rok na stupni vítězů za nejlepší čas.
O kvalitní občerstvení se postaral Karel Roubík. Dokonce byla i tradiční Ostravská klobása, černější než Ostrava. Žízeň se dala uhasit žejdlíkem Smíchovského piva, Plzeňským, Bernardem či Kofolou.
Letošní ročník navštívilo kolem 100-120 diváků. Kteří podporovali své lezecké favority. V řadách diváků se objevili i zástupci starší generace, badatelů na Chlumu.
Zároveň na Chlumu proběhla osvětová akce Otvírání Chlumu našich spřátelených kolegů z ČSOP 11/30 Nyctalus o netopýrech.
Muži 33 m | |||||
narozen | pořadí | přijmení | jméno | skupina | čas |
1970 | 1 | Dragoun | Jiří | 1-11 | 1,14,00 |
1981 | 2 | Hejna | Martin | 1-06 | 2,14,40 |
1980 | 3 | Bláha | Václav | 2,17,00 | |
1979 | 4 | Šimek | Milan | Pontifex | 2,22,30 |
1975 | 5 | Košťálek | Lukáš | Pontifex | 2,37,00 |
1999 | 6 | Kubín | Jiří | 1-05 | 2,53,00 |
1988 | 7 | Winkler | David | 3,17,50 | |
1982 | 8 | Fuka | Vladimír | 1-06 | 3,29,00 |
1973 | 9 | Kubíálek | Pavel | 1-06 | 3,31,50 |
1957 | 10 | Novotný | Miloš | 1-11 | 4,12,30 |
1981 | 11 | Elinger | Zbyněk | 1-04 | 4,38,50 |
1980 | 12 | Surový | Ondřej | 1-06 | 5,33,70 |
1969 | 13 | Winzor | Petr | 1-06 | 5,52,50 |
2011 | 14 | Bláha | Martin | jen 1. délku | |
Ženy 33m | |||||
2007 | 1 | Aneltová | Anna Marie | 7,43,00 | |
Muži 80m | |||||
1970 | 1 | Dragoun | Jiří | 1-11 | 5,20,10 |
1999 | 2 | Kubín | Jiří | 1-05 | 7,33,70 |
1981 | 3 | Hejna | Martin | 1-06 | 7,35,60 |
1980 | 4 | Bláha | Václav | 11,23,00 | |
1973 | 5 | Kubálek | pavel | 1-06 | 12,17,00 |
1973 | 6 | Lukeš | Josef | 7-02 | 13,35,00 |
1981 | 7 | Otava | Jan | 1-06 | 15,04,00 |
Ženy 80m | |||||
1979 | 1 | Vysoká | Helena | 1-05 | 9,15,00 |
fotky od Věrky Petříčkové jsou zde
-Vlada-