Chlumochod 2014, reportáž z akce a výsledky závodu
Jako obvykle i letos se na Prvního máje konal v lomu na Chlumu u Srbska lezecký závod zvaný Chlumochod. Jednalo se již o 13. ročník tohoto otevřeného závodu na 33 a 80 výškových metrů zdolávaných pomocí SRT metody (jednolanová technika pro výstup po laně). Letos se závodu zúčastnilo 6 žen a 14 mužů. Celý závod byl ve znamení dobré nálady a skvělého počasí. K osvěžení účastníků napomohla Monika, která v letošním ročníku mistrně zastoupila našeho vyhlášeného občerstvovače Roubase. Po zdolání tratě poslední závodnicí se začalo kvapem schylovat k bouřce, která se blížila od Berouna. Odstrojování a úklid byl ve znamení začínajícího deště. Na rozdíl od ostatních ročníků proto proběhlo vyhlášení cen neobvykle v prostorách naší základny v tzv. Archivu.
Děkujeme všem závodníkům, ale i návštěvníkům za přízeň a těšíme se na další ročník tohoto závodu, který bude opět za rok ve stejném termínu.
Příprava cen pro vítěze. Letos to byly lanovice, karabiny, reep šňůry, plyšáci a publikace o Srbsku.
Registrace a stánek s občerstvením jak pro závodníky tak diváky
Celkový pohled
Nejmladší účastník závodu
Během závodu probíhala i osvětová činnost naší sprátelené netopýrářské skupiny Nyctalus na téma NETOPÝR
Závodníci byli chráněni před sluncem plachtou 8x12 m.
Jako dozor byla i nastávající maminka s termínem za 14 dní...
Někteří stihli nejenom lezt, ale i závodit na tříkolkách
Surikata se svým maňáskem Frantou
Stánek ZO ČSOP Nyctalus, vpravo část s hry pro děti
Král montanistů Surikata na výletě s čápem
Kačka Nixon, vítězka v závodu na 33m s dcerkou
Závěr soutěže a odstrojování bylo ve znamení blížící se bouřky
Muži 33 m | ||||
pořadí | přijmení | jméno | skupina | čas |
1 | Drátovský | Martin | Hasiči rescue | 1,46.43 |
2 | Bláha | Václav | ZO 1-06 | 2,03.00 |
3 | Piskač | Jáchym | ZO 1-11 | 3,01.50 |
4 | Černý | Pavel | ZO 1-06 | 3,04.30 |
5 | Hóta | Martin | ZO 1-05 | 3,15.00 |
6 | Fuka | Vladimír | ZO 1-06 | 3,58.00 |
7 | Kubálek | Pavel | ZO 1-06 | 4,14.52 |
8 | Semotán | Pavel | ZO 1-06 | 4,19.07 |
9 | Bartoníček | Jakub | Speleo FBMI | 4,26.53 |
10 | Pyskač | Kryštof | ZO 1-11 | 4,36.43 |
11 | Kotaška | Václav | Tábor | 5,19.30 |
12 | Trnka | Jan | Speleo FBMI | 5,37.11 |
13 | Ehler | Petr | ? | 5,46.14 |
Ženy 33 m | ||||
1 | Nixon | Katka | Hasici rescue | 2,40.33 |
2 | Vysoká | Helena | ZO 1-05 | 3,10.00 |
3 | Heczková | Petra | Hasici rescue | 3,18.03 |
4 | Lampířová | Lucie | ZO 1-06 | 3,39.38 |
5 | Stránská | Monika | Speleo FBMI | 4,26.30 |
6 | Burdová | Pavlína | ? | 4,37.60 |
Muži 80 m | ||||
1 | Drátovský | Martin | Hasiči rescue | 5,38.33 |
2 | Hóta | Martin | ZO1-05 | 8,13.56 |
3 | Černý | Pavel | ZO 1-06 | 8,22.66 |
4 | Piskač | Kryštof | ZO 1-11 | 9,32.20 |
5 | Otava | Jan | ZO 1-06 | 10,59.64 |
6 | Bartoníček | Jakub | Speleo FBMI | 11,07.30 |
7 | Kubálek | Pavel | ZO 1-06 | 11,51.32 |
8 | Trnka | Jan | Speleo FBMI | 14,17.81 |
Ženy 80 m | ||||
1 | Heczková | Petra | Hasiči rescue | 7,37.47 |
2 | Nixon | Katka | Hasiči rescue | 7,43.16 |
3 | Vysoká | Helena | ZO 1-05 | 8,21.60 |
4 | Stránská | Monika | Speleo FBMI | 10,10.34 |
foto: Pavel Kubálek a Vlada
více fotek na: http://kelabuk.rajce.idnes.cz/Chlumochod_2014/
-Vlada-