• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Aktuality

Úspěšně proběhl další ročník Chlumochodu

Ve středu 1. května, za opravdu příznivého počasí, proběhl již 23. ročník lezeckého závodu Chlumochod. Na akci se vystřídalo poměrně hodně lidí. Přišli nejenom závodníci, ale i celá řada krasových kamarádů včetně těch nejmenších. Je báječné, že v radách speleologů vyrůstá nová generace. Dokonce dramaticky přibylo dětských závodníků v kategorii 33m.

Nakonec závodilo 10 mužů, 1 žena a 4 děti na 33 metrů, K závodu na 80 metrů startovalo 5 mužů, ale překvapivě výzvu nepřijala žádná žena.

vítězové na 33m

  33 metrů děti  ročník  skupina  čas
1 Vojta Majer 2010 1-02 2,41,10
2 Daniel Majer 2013 1-02 6,19,04
3 Lukáš Jirsa 2013 0 6,35,40
2 Václav Bláha 2013 1-06 8,29,99
           
  33 metrů muži      
1 Vladimír Jirsa 1973 0 2,08,90
2 Lukáš Košťálek 1975 Pontifex 2,46,01
3 Matěj Svadba 1994 1-06 3,01,30
4 Vladimír Fuka 1982 1-06 3,13,40
5 Ladislav Beneš 1994 3-02 3,13,95
6 Jaroslav Tošner 1987 0 3,25,05
7 Matouš Kníže 2007 1-06 3,27,30
8 Josef Hotěk 1981 0 3,35,30
9 Daniel Hokynář 2000 0 4,48,15
10 Petr Winzor 1969 1-06 6,24,30
           
  33 m ženy      
1 Kateřina Tošnerová 1990 0 7,15,81
           
  80 m muži      
1 Vojta Majer 2010 1-02 7,51,98
2 Vladimír Fuka 1982 1-06 10,25,00
3 Vladimír Jirsa 1973 0 11,22,56
4 Ladislav Beneš 1994 3-02 11,53,10
5 Daniel Hokynář 2000 0 16,21,05

 

 

-Vlada-